Harga Pakan Ayam Terbaru Desember 2025: Broiler, Layer, Kampung
Harga pakan ayam terus berfluktuasi mengikuti harga bahan baku global (jagung, bungkil kedelai). Halaman ini menyediakan daftar harga pakan ayam terlengkap di Indonesia, diperbarui setiap bulan. Bandingkan harga antar merek dan jenis untuk kalkulasi biaya produksi yang akurat.
Ringkasan Harga per Karung (50kg)
| Jenis | Kode | Merek | Harga Est. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Broiler Starter | 511 | CP | Rp 350.000-380.000 | ↑ |
| Broiler Grower | 512 | CP | Rp 340.000-360.000 | ↑ |
| Broiler Starter | BR-1 | Japfa | Rp 360.000-380.000 | ↑ |
| Layer Feed | 524 | CP | Rp 330.000-350.000 | → |
| Layer Feed | KLK | Japfa | Rp 320.000-340.000 | → |
| Konsentrat Layer | - | Various | Rp 380.000-420.000 | ↑ |
Update terakhir: Desember 2025
[!NOTE] Indikator Trend:
- ↑ (Naik): Harga naik >5% karena kenaikan bahan baku jagung
- ↓ (Turun): Harga turun atau stabil murah
- → (Stabil): Tidak ada perubahan signifikan dalam 3 bulan terakhir
Harga Pakan Broiler (Pedaging)
Charoen Pokphand (CP)
| Kode | Segmen | Protein | Harga Est./50kg | Trend | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | Starter | 21-23% | Rp 350.000 | ↑ | Rp 7.000 |
| 512 | Grower | 19-21% | Rp 340.000 | ↑ | Rp 6.800 |
| 513 | Finisher | 18-19% | Rp 330.000 | → | Rp 6.600 |
Japfa/Comfeed
| Kode | Segmen | Protein | Harga Est./50kg | Trend | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-1 | Starter | 22% | Rp 360.000 | ↑ | Rp 7.200 |
| BR-2 | Grower | 20% | Rp 340.000 | ↑ | Rp 6.800 |
| BR-3 | Finisher | 18% | Rp 330.000 | → | Rp 6.600 |
New Hope
| Kode | Segmen | Harga Est./50kg | Trend | Per Kg |
|---|---|---|---|---|
| NH-1 | Starter | Rp 340.000 | → | Rp 6.800 |
| NH-2 | Grower | Rp 330.000 | → | Rp 6.600 |
Harga Pakan Layer (Petelur)
Layer Feed Komersial
| Kode | Merek | Protein | Kalsium | Harga Est./50kg | Trend | Per Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | CP | 17% | 3.8% | Rp 340.000 | → | Rp 6.800 |
| KLK | Japfa | 17% | 4% | Rp 330.000 | → | Rp 6.600 |
| Sinta Layer | - | 16% | 3.5% | Rp 300.000 | → | Rp 6.000 |
Konsentrat Layer
| Produk | Protein | Harga Est./50kg | Trend | Per Kg |
|---|---|---|---|---|
| CP Konsentrat | 36% | Rp 420.000 | ↑ | Rp 8.400 |
| Japfa Konsentrat | 38% | Rp 400.000 | ↑ | Rp 8.000 |
| Generic | 36% | Rp 380.000 | → | Rp 7.600 |
Sumber Harga
[!NOTE] Harga diambil rata-rata dari poultry shop di sentra peternakan (Blitar, Lampung, Jabodetabek). Harga eceran di daerah terpencil bisa 5-10% lebih tinggi karena biaya transportasi.
Estimasi Biaya Pakan per Siklus
Broiler 1000 Ekor (35 Hari)
| Fase | Pakan | Karung | Harga Est. |
|---|---|---|---|
| Starter | 511 | 8 | Rp 2.800.000 |
| Grower | 512 | 10 | Rp 3.400.000 |
| Total | - | 18 | Rp 6.200.000 |
Per ekor: Rp 6.200
Layer 1000 Ekor (per Bulan)
| Jenis | Kebutuhan | Harga Est. |
|---|---|---|
| Layer feed 524 | 69 karung | Rp 23.460.000 |
| Self-mix | 3.450 kg | Rp 18.888.750 |
| Hemat self-mix: | - | Rp 4.571.250 |
Tips Hemat Beli Pakan Ayam
- Beli langsung distributor — Hindari retail, hemat 5-10%
- Gabung dengan peternak lain — Pembelian besar dapat diskon
- Self-mix untuk layer — Hemat 15-20% vs layer feed
- Kombinasi fermentasi — Hemat tambahan 5-10%. Cara Fermentasi →
- Pantau timing — Harga biasanya naik saat musim tanam jagung
FAQ Harga Pakan Ayam
1. Mana yang paling murah?
Untuk broiler: New Hope sedikit lebih murah. Untuk layer: Sinta paling ekonomis tapi protein lebih rendah.
2. Berapa modal pakan untuk 1000 broiler?
Sekitar Rp 6-7 juta untuk siklus 35 hari dengan FCR 1.6-1.7.
3. Self-mix vs layer feed mana lebih baik?
Self-mix lebih hemat 15-20% tapi butuh effort dan akses bahan. Layer feed lebih praktis.
4. Kapan harga pakan ayam turun?
Biasanya pasca panen jagung (Maret-April dan Agustus-September).